Anna Maria Castoldi1830–
- Name
- Anna Maria Castoldi
- Vornamen
- Anna Maria
- Nachname
- Castoldi
- Ehename
- Anna Maria Casellini
Geburt | 25. Juli 1830 |
Kirchliche Trauung | Daniele Lorenzo Casellini — Diese Familie ansehen 2. Dezember 1857 (Alter 27 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Maria Ernesta Erica Casellini 23. September 1858 (Alter 28 Jahre) |
Geburt eines Sohns #2 | Giacomo Tobia Casellini 11. Juni 1860 (Alter 29 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Giuseppe Pietro Casellini 6. Juli 1863 (Alter 32 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Giovanna Giuseppa Annunziata Casellini 29. August 1868 (Alter 38 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Giacomo Tobia Casellini — Rosina Sidonia Gourges — Diese Familie ansehen 6. April 1886 (Alter 55 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Giuseppe Pietro Casellini — Teresa Frangi — Diese Familie ansehen 2. März 1889 (Alter 58 Jahre) |
Tod eines Sohns | Giuseppe Pietro Casellini 11. August 1927 (Alter 97 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Daniele Lorenzo Casellini |
Ehemann |
Daniele Lorenzo Casellini Geburt: 6. August 1834 49 36 — Arogno |
sie selbst |
Anna Maria Castoldi Geburt: 25. Juli 1830 Tod: |
Heirat: 2. Dezember 1857 — Bissone |
|
10 Monate Tochter |
Maria Ernesta Erica Casellini Geburt: 23. September 1858 24 28 — Bissone Tod: |
21 Monate Sohn |
Giacomo Tobia Casellini Geburt: 11. Juni 1860 25 29 — Bissone Tod: |
3 Jahre Sohn |
Giuseppe Pietro Casellini Geburt: 6. Juli 1863 28 32 — Bissone Tod: 11. August 1927 — Bissone |
5 Jahre Tochter |
Giovanna Giuseppa Annunziata Casellini Geburt: 29. August 1868 34 38 — Bissone Tod: |