Agostina Cavallini1872–
- Name
- Agostina Cavallini
- Vornamen
- Agostina
- Nachname
- Cavallini
Geburt | 24. Januar 1872 |
Heirat | Alessandro Stefano Salvatore Casellini — Diese Familie ansehen 7. Februar 1895 (Alter 23 Jahre) |
Geburt eines Sohns #1 | Enrico Casellini 15. März 1897 (Alter 25 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Antonietta Casellini 1. August 1899 (Alter 27 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Beniamino Casellini 7. September 1901 (Alter 29 Jahre) |
Geburt eines Sohns #4 | Bruno Casellini 11. Oktober 1903 (Alter 31 Jahre) |
Geburt einer Tochter #5 | Berta Casellini 12. Januar 1905 (Alter 32 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Bruno Casellini — Maria Cavallini — Diese Familie ansehen 20. Dezember 1930 (Alter 58 Jahre) |
Tod eines Ehemanns | Alessandro Stefano Salvatore Casellini 10. Mai 1933 (Alter 61 Jahre) |
Tod eines Sohns | Beniamino Casellini 17. Oktober 1934 (Alter 62 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Enrico Casellini — Maria Carrara — Diese Familie ansehen 27. Oktober 1935 (Alter 63 Jahre) |
Tod einer Tochter | Berta Casellini 12. Juli 1984 (Alter 112 Jahre) |
Tod einer Tochter | Antonietta Casellini 3. Juli 1990 (Alter 118 Jahre) |
Tod | ja |
Familie mit Alessandro Stefano Salvatore Casellini |
Ehemann |
Alessandro Stefano Salvatore Casellini Geburt: 25. Februar 1872 — Pugerna Tod: 10. Mai 1933 — Pugerna |
sie selbst |
Agostina Cavallini Geburt: 24. Januar 1872 — Cavallino Tod: |
Heirat: 7. Februar 1895 — |
|
2 Jahre Sohn |
Enrico Casellini Geburt: 15. März 1897 25 25 — Pugerna Tod: Pugerna |
2 Jahre Tochter |
Antonietta Casellini Geburt: 1. August 1899 27 27 — Pugerna Tod: 3. Juli 1990 — Pugerna |
2 Jahre Sohn |
Beniamino Casellini Geburt: 7. September 1901 29 29 — Pugerna Tod: 17. Oktober 1934 — Lugano |
3 Jahre Tochter |
Berta Casellini Geburt: 12. Januar 1905 32 32 — Pugerna Tod: 12. Juli 1984 — Pugerna |
-15 Monate Sohn |
Bruno Casellini Geburt: 11. Oktober 1903 31 31 — Pugerna Tod: 1994 |